+7 (343) 222-03-05
Красноярск
|
№ | Модель ножниц | Размер ножей мм | В компл. |
---|---|---|---|
1 | НБ5222 | 360х75х25 | 4 |
2 | НГ5224 | 450х60х16 | 2 |
3 | H313 | 500х120х50 | 2 |
4 | Н7120 | 508х70х25 | 8 |
5 | СТД-9А | 510х60х20 | 10 |
6 | Н3121 | 520х75х25 | 8 |
7 | НД3317Г | 520х75х25 | 8 |
8 | НА3121 | 540х60х16 | 8 |
9 | НК3416 | 540х60х16 | 8 |
10 | НБ3118 | 540х60х16 | 8 |
11 | НК3418 | 540х60х16 | 8 |
12 | Н475 | 550х60х16(М12) | 8 |
13 | 550х60х16(М12)косые | 8 | |
14 | Н477 | 550х60х18(ф17)косые | 8 |
15 | Н477 | 550х60х22(ф17) | 8 |
16 | Н3218Б-| |-401 | 550х60х20 (ф14) | 8 |
17 | Н3118 | 550х60х20 (М12) | 8 |
18 | НГ13 старые | 550х60х24 (ф18) | 8 |
19 | НГ13 новые | 670х60х24(ф18) | 6 |
20 | Н3111 | 550х70х25 (ф18) | 8 |
21 | Н478 | 570х75х25/27косые (М16) | 8 |
22 | НД3221 | 570х75х25/27косые (М16) | 8 |
23 | Н478М | 575х70х20косые(М16) | 8 |
24 | Н3118-||-404 | 590х60х16(ф14) | 8 |
25 | Н3121комплект | 625/310х60х25 | 6/2 |
26 | Sт10/2550 | 700/500/186х65х21 | 7/1/1 |
27 | Blemedizdelie | 725х50х12,5 | 2 |
28 | НГ 474 | 732х74х18(ф18) | 6 |
29 | НА3218 | 795х75х25 | 8 |
30 | SNIA 3150 | 801х99х30 | 8 |
31 | NTH 3150/25 | 800х120х36 | 8 |
32 | ScТР/16/3150 | 810х125х35 | 8 |
33 | Blemedizdelie | 825х25х12,5 | 2 |
34 | ScТР/16/3150 | 860х75х25 | 6 |
35 | ScТР/10/2500 | 870х100х25 | 6 |
36 | Н472 | 900х55х16 | 6 |
37 | Н407 | 1010х120х25 | 6 |
38 | JAROMET | 1026/513х60х20 | 4/2 |
39 | NTE-Е 3150 | 1055х80х20 | 6 |
40 | НА3221 | 1070х100х30 | 6 |
41 | НБ3118 | 1080х75х20 | 6 |
42 | НА3222 | 1080х100х25 | 6 |
43 | НБ3221 | 1080х100х25 | 6 |
44 | НБ3221 | 1080х100х30 | 6 |
45 | НК3421 | 1080х105х28 | 6 |
46 | НА3222 | 1080х125х30 | 6 |
47 | НБ3222 | 1080х140х35 | 6 |
48 | НА3225 | 1080х165х45 | 6 |
49 | Н478А | 1100х125х30 | 6 |
№ | Модель ножниц | Размер ножей мм | В компл. |
---|---|---|---|
1 | Н5222А | 90х80х15 зарубки передний | 1 |
2 | 101х85х11 рубки уголка | 1 | |
3 | 130х40х12 рубки уголка | 1 | |
4 | 130х63х12 рубки уголка | 1 | |
5 | 130х80х15 зарубки левый | 1 | |
6 | 130х80х15 зарубки правый | 1 | |
7 | 134х84х12 рубки уголка | 1 | |
8 | 161х77х60 зарубки | 1 | |
9 | 175х117х11 рубки уголка | 1 | |
10 | 340х120х30 рубки круга | 1 | |
11 | 338х125х35 рубки круга | 1 | |
12 | НВ5221 | 101х85х11 рубки уголка | 1 |
13 | 130х63х12 рубки уголка | 1 | |
14 | 134х84х12 рубки уголка | 1 | |
15 | 175х117х11 рубки уголка | 1 | |
16 | НВ5222 | 105х40х20 зарубки | 3 |
17 | 120х65х55,5 зарубки | 1 | |
18 | 300х75х25 рубки листа | 2 | |
19 | НГ 5222 | 101х85х11 рубки уголка | 1 |
20 | 105х40х20 зарубки | 3 | |
21 | 120х65х55,5 зарубки | 1 | |
22 | 130х63х12 рубки уголка | 1 | |
23 | 134х84х12 рубки уголка | 1 | |
24 | 175х117х11 рубки уголка | 1 | |
25 | 300х75х25 рубки листа | 2 | |
26 | НГ 5223 | 105х40х20 зарубки | 3 |
27 | 120х65х55,5 зарубки | 1 | |
28 | СТД 14001 | 80х60х17 рубки швеллера | 1 |
29 | 105х85х17 рубки швеллера №10 | 1 | |
30 | 120х88х17 рубки швеллера №10 | 1 | |
31 | 140х100х17 рубки швеллера №10 | 1 | |
32 | 195х60х17 рубки швеллера | 1 | |
33 | СМЖ 172 | 110х40х18 | 2 |
34 | СМЖ 322 А/Б | 110х50х42,5 | 2 |
35 | 160х50х42,5 | 2 | |
36 | Н513 | 250х70х18 | 1 |
37 | 121х72х15 | 1 | |
38 | 108х62х15 | 1 | |
39 | 89х54х17 | 1 | |
40 | 72х50х15 | 1 | |
41 | НВ 1429 | 177х111х14,5 рубки уголка | 1 |
42 | 95х40х14,5 зарубки | 1 | |
43 | 92х40х14,5 зарубки | 1 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Красноярск |
660049, г. Красноярск, ул. Солнечная, 12 стр.7
|