+7 (343) 222-03-05
Красноярск
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Наибольшая толщина разрезаемого листа, не более мм | 6,3 |
Ширина разрезаемых листов, не более мм | 2000 |
Размер разрезаемого уголка, мм | 56х56х5 |
Диаметр разрезаемого прутка, не более мм | 30 |
Ход ножа. мм | 92 |
Усилие прижима, не менее кН | 18 |
Длинна листа, отрезаемого с упором, не более мм | 500 |
Мощность электродвигателя, не более кВт | 11 |
Угол реза по упору боковому | 900...450 |
Режим работы | одиночный цикл, автомат. цикл |
Управление | ручное, педальное |
Габаритные размеры установки, мм | |
длина | 3050 |
ширина | 1200 |
высота | 1545 |
Масса установки,кг | 3780 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Красноярск |
660049, г. Красноярск, ул. Солнечная, 12 стр.7
|