+7 (343) 222-03-05
Красноярск
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Наибольший диаметр сверления, мм | 35 |
Диапазон нарезаемых резьб | - |
Размер рабочей поверхности, мм | 450 х 500 |
Количество Т-образных пазов | - |
Ширина центрального паза | - |
Размер рабочей поверхности плиты, мм | - |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 750 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | - |
Подъём стола, мм | 300 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 300 |
Перемещение сверлильной головки, мм. | 170 |
Конус шпинделя | Morse 4 |
Механические подачи пиноли шпинделя, мм | 0,1...1,6 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 250 |
Количество частот вращения шпинделя | 12 |
Количество механических подач пиноли шпинделя | 9 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 31,5...1400 |
Мощность двигателя главного движения, Квт | 4 |
Масса станка, кг | 1200 |
Габаритные размеры, мм | 2535 х 825 х 1030 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Красноярск |
660049, г. Красноярск, ул. Солнечная, 12 стр.7
|